Mannheimer Straße 55543 Bad Kreuznach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Mannheimer Straße Bad Kreuznach
| Wohnung | 2640.34 € / m² |
| Haus | 2865.05 € / m² |
Mietspiegel Mannheimer Straße Bad Kreuznach
| Kaltmiete | 10.95 € / m² |
| Nebenkosten | 3.14 € / m² |
| Warmmiete | 14.1 € / m² |
Bodenrichtwert Mannheimer Straße Bad Kreuznach
| Erschlossen | 469.23 € / m² |
| Unerschlossen | 320.4 € / m² |
Analysierte Objekte in der Mannheimer Straße in 55543 Bad Kreuznach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Mannheimer Straße 75 | 110 m² | 315.155,50 € |
| Mannheimer Straße 77 | 62 m² | 177.633,10 € |
| Mannheimer Straße 79 | 100 m² | 286.505,00 € |
| Mannheimer Straße 81 | 109 m² | 312.290,45 € |
| Mannheimer Straße 83 | 57 m² | 163.307,85 € |
| Mannheimer Straße 87 | 47 m² | 134.657,35 € |
| Mannheimer Straße 91 | 84 m² | 240.664,20 € |
| Mannheimer Straße 92 | 142 m² | 406.837,10 € |
| Mannheimer Straße 93 | 48 m² | 137.522,40 € |
| Mannheimer Straße 94 | 156 m² | 446.947,80 € |
| Mannheimer Straße 95 | 259 m² | 742.047,95 € |
| Mannheimer Straße 96 | 107 m² | 306.560,35 € |
| Mannheimer Straße 97 | 103 m² | 295.100,15 € |
| Mannheimer Straße 99 | 83 m² | 237.799,15 € |
| Mannheimer Straße 101 | 76 m² | 217.743,80 € |
| Mannheimer Straße 105 | 37 m² | 106.006,85 € |
| Mannheimer Straße 107 | 39 m² | 111.736,95 € |
| Mannheimer Straße 109 | 118 m² | 338.075,90 € |
| Mannheimer Straße 111 | 125 m² | 358.131,25 € |
| Mannheimer Straße 132 | 196 m² | 561.549,80 € |
| Mannheimer Straße 134 | 171 m² | 489.923,55 € |
| Mannheimer Straße 136 | 142 m² | 406.837,10 € |
| Mannheimer Straße 138 | 189 m² | 541.494,45 € |
| Mannheimer Straße 140 | 114 m² | 326.615,70 € |
| Mannheimer Straße 144 | 188 m² | 538.629,40 € |
| Mannheimer Straße 167 | 189 m² | 541.494,45 € |
| Mannheimer Straße 172 | 255 m² | 730.587,75 € |
| Mannheimer Straße 174 | 127 m² | 363.861,35 € |
| Mannheimer Straße 176 | 51 m² | 146.117,55 € |
| Mannheimer Straße 178 | 203 m² | 581.605,15 € |
| Mannheimer Straße 182 | 130 m² | 372.456,50 € |
| Mannheimer Straße 184 | 126 m² | 360.996,30 € |
| Mannheimer Straße 187 | 213 m² | 610.255,65 € |
| Mannheimer Straße 192 | 164 m² | 469.868,20 € |
| Mannheimer Straße 194 | 295 m² | 845.189,75 € |
| Mannheimer Straße 198 | 258 m² | 739.182,90 € |
| Mannheimer Straße 201 | 256 m² | 733.452,80 € |
| Mannheimer Straße 203 | 227 m² | 650.366,35 € |
| Mannheimer Straße 205 | 196 m² | 561.549,80 € |
| Mannheimer Straße 207 | 91 m² | 260.719,55 € |
| Mannheimer Straße 209 | 151 m² | 432.622,55 € |
| Mannheimer Straße 211 | 232 m² | 664.691,60 € |
| Mannheimer Straße 213 | 283 m² | 810.809,15 € |
| Mannheimer Straße 217 | 152 m² | 435.487,60 € |
| Mannheimer Straße 219 | 158 m² | 452.677,90 € |
| Mannheimer Straße 221 | 103 m² | 295.100,15 € |
| Mannheimer Straße 222 | 141 m² | 403.972,05 € |
| Mannheimer Straße 223 | 106 m² | 303.695,30 € |
| Mannheimer Straße 224 | 79 m² | 226.338,95 € |
| Mannheimer Straße 226 | 110 m² | 315.155,50 € |
| Mannheimer Straße 228 | 155 m² | 444.082,75 € |
| Mannheimer Straße 229 | 167 m² | 478.463,35 € |
| Mannheimer Straße 231 | 114 m² | 326.615,70 € |
| Mannheimer Straße 233 | 106 m² | 303.695,30 € |
| Mannheimer Straße 234 | 219 m² | 627.445,95 € |
| Mannheimer Straße 235 | 155 m² | 444.082,75 € |
| Mannheimer Straße 237 | 80 m² | 229.204,00 € |
| Mannheimer Straße 238 | 268 m² | 767.833,40 € |
| Mannheimer Straße 240 | 254 m² | 727.722,70 € |
| Mannheimer Straße 241 | 83 m² | 237.799,15 € |
| Mannheimer Straße 242 | 202 m² | 578.740,10 € |
| Mannheimer Straße 243 | 252 m² | 721.992,60 € |
| Mannheimer Straße 245 | 237 m² | 679.016,85 € |
| Mannheimer Straße 246 | 186 m² | 532.899,30 € |
| Mannheimer Straße 247 | 51 m² | 146.117,55 € |
| Mannheimer Straße 248 | 214 m² | 613.120,70 € |
| Mannheimer Straße 250 | 179 m² | 512.843,95 € |
| Mannheimer Straße 254 | 186 m² | 532.899,30 € |
| Mannheimer Straße 260 | 149 m² | 426.892,45 € |
| Mannheimer Straße 262 | 132 m² | 378.186,60 € |
| Mannheimer Straße 264 | 137 m² | 392.511,85 € |
| Mannheimer Straße 266 | 269 m² | 770.698,45 € |
| Mannheimer Straße 267 | 178 m² | 509.978,90 € |
| Mannheimer Straße 273 | 39 m² | 111.736,95 € |
| Mannheimer Straße 275 | 162 m² | 464.138,10 € |
| Mannheimer Straße 279 | 110 m² | 315.155,50 € |
| Mannheimer Straße 283 | 180 m² | 515.709,00 € |
| Mannheimer Straße 300 | 158 m² | 452.677,90 € |
| Mannheimer Straße 318 | 91 m² | 260.719,55 € |
| Mannheimer Straße 320 | 91 m² | 260.719,55 € |
| Mannheimer Straße 376 | 90 m² | 257.854,50 € |
| Mannheimer Straße 396 | 84 m² | 240.664,20 € |
| Mannheimer Straße 402 | 257 m² | 736.317,85 € |
| Gesamt | 12.393,00 m² | 35.506.564,65 € |
Mannheimer Straße in Bad Kreuznach: Ein Überblick
Die Mannheimer Straße in Bad Kreuznach ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher von großem Interesse ist. Diese Straße verbindet verschiedene Teile der Stadt und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Einkaufsmöglichkeiten.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Mannheimer Straße ist ein wichtiger Standort für lokale Unternehmen und Geschäfte. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die zur wirtschaftlichen Dynamik von Bad Kreuznach beitragen. Die Vielfalt der angebotenen Produkte und Dienstleistungen zieht sowohl Einheimische als auch Touristen an.
Verkehrsanbindung
Eine der größten Stärken der Mannheimer Straße ist ihre hervorragende Verkehrsanbindung. Sie ist leicht zugänglich und bietet Verbindungen zu anderen wichtigen Straßen und Autobahnen, was Pendler und Reisende gleichermaßen schätzen. Die gute Erreichbarkeit macht sie zu einem idealen Standort für Unternehmen und erleichtert den Zugang zu den verschiedenen Einrichtungen entlang der Straße.
Kulturelle und soziale Aspekte
Die Mannheimer Straße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein sozialer Treffpunkt. Verschiedene Veranstaltungen und Märkte finden hier regelmäßig statt und tragen zur kulturellen Vielfalt der Region bei. Die Straße ist ein lebendiger Teil von Bad Kreuznach, der das Gemeinschaftsgefühl der Bewohner stärkt.
Fazit
Die Mannheimer Straße in Bad Kreuznach ist weit mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein pulsierender Teil der Stadt, der durch seine wirtschaftliche Bedeutung, hervorragende Verkehrsanbindung und seinen Beitrag zum sozialen und kulturellen Leben hervorsticht. Ein Besuch dieser Straße ist ein Muss für jeden, der die lebendige Atmosphäre und die vielfältigen Angebote von Bad Kreuznach erleben möchte.
